- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 92
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COL102 | Appartement | Calpe / Calp | 4 | 300 | 20 | 295.000€ | |
FAB115 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 173 | 41 | 290.000€ | |
LOC0001 | Locaux | Jávea | 111 | 15 | 69.000€ | ||
AP0072 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 120 | 27 | 387.000€ | |
A - 2783 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 9 | 265.000€ | ||
FAB180 | Villa | Moraira | 4 | 540 | 7 | 895.000€ | |
AP0088 | Appartement | Calpe / Calp | 6 | 244.000€ | |||
FAB211 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 96 | 31 | 179.500€ | |
FAB218 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 120 | 28 | 486.000€ | |
FAB220 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 18 | Prix: Consulter | |
FAB226 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 90 | 13 | 220.000€ | |
FAB227 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 76 | 13 | 299.000€ | |
FAB228 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 74 | 8 | 347.000€ | |
FAB229 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 122 | 13 | 505.000€ | |
FAB301 | Villa | Altea | 4 | 202 | 20 | 550.000€ | |
FAB2404 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 112 | 22 | 447.000€ | |
FAB2406 | Appartement | Altea | 3 | 150 | 19 | 420.000€ | |
FAB2411 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 90 | 13 | 220.000€ | |
FAB2412 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 112 | 22 | 477.000€ | |
FAB2414 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 90 | 13 | 295.000€ | |
FAB2415 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 71 | 11 | 297.000€ | |
FAB2416 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 150 | 13 | 465.000€ | |
FAB2417 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 135 | 26 | 380.000€ | |
CHGB96 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 72 | 29 | 165.000€ |
De la 1 à 24 de 92