- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 92
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB186 | Villa | Benissa | 8 | 560 | 34 | 1.500.000€ | |
FAB234 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 570 | 20 | 1.990.000€ | |
FAB190 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 9 | 1500 | 44 | 2.490.000€ | |
CHG212 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 5 | 460 | 45 | 995.000€ | |
HH2055V | Villa de luxe | Moraira | 5 | 482 | 53 | 4.500.000€ | |
HH2121v | Villa | Moraira | 3 | 358 | 27 | 995.000€ | |
HH2096 | Villa de luxe | Moraira | 5 | 553 | 38 | 1.750.000€ | |
CHG216 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 500 | 40 | 1.280.000€ | |
FAB174 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 29 | 800.000€ | |
MI3661 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 5 | 600 | 29 | 2.550.000€ | |
FAB187 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 639 | 52 | 1.495.000€ | |
FAB2409 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 279 | 28 | 649.000€ | |
FAB188 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 447 | 33 | 1.250.000€ | |
CHG638 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 5 | 560 | 46 | 2.200.000€ | |
CHG673 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 432 | 49 | 1.300.000€ | |
CHG412 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 429 | 34 | 1.800.000€ | |
FAB224 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 265 | 67 | 595.000€ | |
FAB2401 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 239 | 23 | 575.000€ | |
FAB2405 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 320 | 31 | 498.000€ | |
CHG246 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 700 | 25 | 1.750.000€ | |
FAB2403 | Villa de luxe | Benitachell | 4 | 489 | 111 | 1.990.000€ | |
FAB166 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 167 | 5 | 687.000€ | |
HH1615 | Villa de luxe | Jávea | 4 | 418 | 45 | 1.770.000€ | |
CHG791 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 514 | 30 | 1.800.000€ |
De la 1 à 24 de 92