- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 92
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB190 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 9 | 1500 | 44 | 2.490.000€ | |
FAB220 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 137 | 18 | Prix: Consulter | |
FAB125 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 498 | 29 | 980.000€ | |
CHG212 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 5 | 460 | 45 | 995.000€ | |
CHG673 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 432 | 49 | 1.300.000€ | |
FAB174 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 300 | 29 | 800.000€ | |
FAB187 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 639 | 52 | 1.495.000€ | |
FAB2402 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 328 | 38 | 890.000€ | |
FAB2413 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 260 | 23 | 539.000€ | |
FAB149 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 210 | 20 | 449.000€ | |
FAB2405 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 320 | 31 | 498.000€ | |
FAB2410 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 165 | 19 | 498.000€ | |
CHG642 | Villa | Benissa | 5 | 208 | 49 | 449.000€ | |
CHG490 | Villa | Benissa | 3 | 155 | 39 | 310.000€ | |
FAB150 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 19 | 420.000€ | ||
IM3224 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 218 | 26 | 375.000€ | |
11479DA | Villa de luxe | Moraira | 4 | 317 | 24 | 1.275.000€ | |
FAB2417 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 135 | 26 | 380.000€ | |
LOC0001 | Locaux | Jávea | 111 | 15 | 69.000€ | ||
FAB104 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 125.000€ | |||
CHGB96 | Bungalow | Calpe / Calp | 3 | 72 | 29 | 165.000€ | |
FAB211 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 96 | 31 | 179.500€ | |
FAB226 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 90 | 13 | 220.000€ | |
FAB2411 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 90 | 13 | 220.000€ |
De la 1 à 24 de 92